BALLHELPER
England League One Spielplan und Ergebnisse
ENGLAND League One, FIXTURES and RESULTS, 2019/2020, Soccer ENGLESKA 1. Liga, RASPORED i REZULTATI,  2019/2020, Fudbal ENGLAND LEAGUE ONE, SPIELPLAN UND  ERGEBNISSE, Fußball, 2019/2020


HOME Spielplan-7 Tage TOR BEIDE TEAMS HT/FT WETT TIPPS




ENGLAND LEAGUE ONE 2021/2022   2020/2021   2019/2020   2018/2019   2017/2018   2016/2017   2015/2016   2014/2015   2013/2014




Ägypten
Algerien 1
Algerien 2
Angola
Aserbaidschan 1
Aserbaidschan 2
Australien A
Capital Territ.
Northern NSW
Australien NSW
Victorian
Queensland
T-League
Südaustral.
Westaustral.
Bahrain
Belgien Jupiler
Belgien Tweede
Bosnien Herzeg.
Brasilien A
Brasilien B
Bulgarien A PFG
Burundi 1
China 1
China 2
Dänemark 1
Dänemark 2
Dänemark Ost
Dänemark west
Deutschland 1
Deutschland 2
Deutschland 3
Deutschl. Bayern
Deutschla. Nord
Deutsc. Nordost
Deutsc. Südwest
Deutschla. West
England Premier
E. Championship
England 1
England 2
Conference Prem
Conferen. North
Conferen. South
Engl. Isthmian
En. Northern Pr.
Southern Central
Southern South
Estland 1
Estland 2
Färöer Inseln 1
Färöer Inseln 2
Färöer Inseln 3
Finnland 1
Finnland 2
Finnland East
Finnland North
Finnland South
Finnland West
Frankreich 1
Frankreich 2
Frankr. National
Ghana
Griechenland 1
Hong Kong 1
Hong Kong 2
Indien I League
Iran
Irland Premier
Irland 1
Island 1
Island 2
Israel 1
Israel 2
Italien A
Italien B
Italien Lega Pro A
Italien Lega Pro B
Italien Lega Pro C
Japan J League
Japan J2 League
Jordanien
Kasachstan
Katar Premier
Katar 2. Liga
Kenia
Kroatien 1. HNL
Lettland
Libanon
Litauen A
Litauen 1
Malaysien Super
Malaysien Prem.
Malta
Marokko 1
Marokko 2
Mazedonien
Montenegro
Neuseeland
Niederlande 1
Niederlande 2
Nigeria
Nordirland Prem
Nordirland Ch. 1
Nordirland Ch. 2
Norwegen 1
Norwegen 2
Norwegen 2G1
Norwegen 2G2
Norwegen (F)
Oman
Österreich 1
Österreich 2
Polen 1
Polen 2
Portugal 1
Portugal 2
Rumänien 1
Russland 1
Russland 2
Sambia
Simbabwe
Saudi Arabien 1
Saudi Arabien 2
Schottland Prem
Schottland Champ.
Schottland 1
Schottland 2
Schweden 1
Schweden 2
Schweden Norra
Schweden Sodra
Schweden F
Schweiz 1
Schweiz 2
Serbien 1
Serbien 2
Singapur S
Slowakei
Slowenien
Spanien 1
Spanien 2
Spanien 2 B1
Spanien 2 B2
Spanien 3 B1
Spanien 2 B4
Südafrika
Südkorea 1
Südkorea 2
Thailand
Taiwan 1
Taiwan F
Tschechien 1
Tschechien 2
Tunesien
Türkei 1
Türkei 2
Turkmenistan
Turkmenis. U21
Ukraine 1
Ukraine 2
Ungarn NB I
Ungarn NB 2
USA MLS
Usbekistan
VAE
Vietnam V
Wales
Weißrussland 2
Weißrussland 2
Weißrussland Reserve
Weißrussland F
Zypern 1
Zypern 2

Website Traffic Counter
Hit and Visitor Statistics



Free Global Counter

world map hits counter


ENGLAND LEAGUE ONE
SAISON 2019/2020
SPIELPLAN UND ERGEBNISSE für AUGUST
Datum Heim - Auswärts Ergebnis
8.3.2019 AFC WIMBLEDON - ROTHERHAM 0 : 1 1 : 2
8.3.2019 BLACKPOOL - BRISTOL ROVERS 1 : 0 2 : 0
8.3.2019 BURTON ALBION - IPSWICH 0 : 1 0 : 1
8.3.2019 COVENTRY - SOUTHEND 0 : 0 1 : 0
8.3.2019 DONCASTER - GILLINGHAM 1 : 1 1 : 1
8.3.2019 LINCOLN - ACCRINGTON ST 1 : 0 2 : 0
8.3.2019 PETERBOROUGH - FLEETWOOD TOWN 0 : 2 1 : 3
8.3.2019 SHREWSBURY - PORTSMOUTH 0 : 0 1 : 0
8.3.2019 SUNDERLAND - OXFORD UNITED 0 : 1 1 : 1
8.3.2019 TRANMERE - ROCHDALE 0 : 1 2 : 3
8.3.2019 WYCOMBE - BOLTON 0 : 0 2 : 0

8.10.2019 Bolton - Coventry 0 : 0 0 : 0
8.10.2019 BRISTOL ROVERS - WYCOMBE 0 : 0 0 : 0
8.10.2019 FLEETWOOD TOWN - AFC WIMBLEDON 0 : 1 2 : 1
8.10.2019 GILLINGHAM - BURTON ALBION 1 : 2 1 : 2
8.10.2019 IPSWICH - SUNDERLAND 1 : 0 1 : 1
8.10.2019 MILTON KEYNES DONS - SHREWSBURY 0 : 0 1 : 0
8.10.2019 OXFORD UNITED - PETERBOROUGH 1 : 0 1 : 0
8.10.2019 PORTSMOUTH - TRANMERE 1 : 0 2 : 0
8.10.2019 ROCHDALE - DONCASTER 0 : 0 1 : 1
8.10.2019 ROTHERHAM - LINCOLN 0 : 1 0 : 2
8.10.2019 SOUTHEND - BLACKPOOL 0 : 3 1 : 3

8.17.2019 SUNDERLAND - PORTSMOUTH 2 : 1 2 : 1
8.17.2019 AFC WIMBLEDON - ACCRINGTON ST 1 : 0 1 : 1
8.17.2019 BLACKPOOL - OXFORD UNITED 2 : 1 2 : 1
8.17.2019 BURTON ALBION - ROTHERHAM 0 : 1 0 : 1
8.17.2019 COVENTRY - BRISTOL ROVERS 1 : 0 2 : 0
8.17.2019 DONCASTER - FLEETWOOD TOWN 2 : 1 3 : 2
8.17.2019 LINCOLN - SOUTHEND 2 : 0 4 : 0
8.17.2019 PETERBOROUGH - IPSWICH 1 : 1 2 : 2
8.17.2019 SHREWSBURY - ROCHDALE 0 : 0 0 : 0
8.17.2019 TRANMERE - BOLTON 2 : 0 5 : 0
8.17.2019 WYCOMBE - MILTON KEYNES DONS 2 : 1 3 : 2

8.20.2019 ACCRINGTON ST - SHREWSBURY 0 : 0 2 : 3
8.20.2019 BRISTOL ROVERS - TRANMERE 1 : 0 2 : 0
8.20.2019 FLEETWOOD TOWN - WYCOMBE 0 : 0 1 : 1
8.20.2019 GILLINGHAM - BLACKPOOL 2 : 2 2 : 2
8.20.2019 IPSWICH - AFC WIMBLEDON 0 : 1 2 : 1
8.20.2019 MILTON KEYNES DONS - LINCOLN 2 : 1 2 : 1
8.20.2019 OXFORD UNITED - BURTON ALBION 0 : 1 2 : 4
8.20.2019 PORTSMOUTH - COVENTRY 2 : 1 3 : 3
8.20.2019 ROCHDALE - SUNDERLAND 1 : 1 1 : 2
8.20.2019 SOUTHEND - PETERBOROUGH 0 : 0 0 : 2

8.24.2019 DONCASTER - LINCOLN 1 : 0 2 : 1
8.24.2019 BOLTON - IPSWICH 0 : 1 0 : 5
8.24.2019 BRISTOL ROVERS - OXFORD UNITED 2 : 1 3 : 1
8.24.2019 COVENTRY - GILLINGHAM 1 : 0 1 : 0
8.24.2019 FLEETWOOD TOWN - ACCRINGTON ST 1 : 0 2 : 0
8.24.2019 MILTON KEYNES DONS - PETERBOROUGH 0 : 3 0 : 4
8.24.2019 ROCHDALE - BLACKPOOL 0 : 0 0 : 0
8.24.2019 SHREWSBURY - BURTON ALBION 0 : 0 0 : 0
8.24.2019 SUNDERLAND - AFC WIMBLEDON 1 : 1 3 : 1
8.24.2019 WYCOMBE - SOUTHEND 1 : 2 4 : 3

8.31.2019 ACCRINGTON ST - MILTON KEYNES DONS 0 : 1 2 : 1
8.31.2019 AFC WIMBLEDON - WYCOMBE 0 : 0 0 : 0
8.31.2019 BLACKPOOL - PORTSMOUTH 0 : 1 1 : 1
8.31.2019 BURTON ALBION - BRISTOL ROVERS 0 : 0 2 : 0
8.31.2019 GILLINGHAM - BOLTON 2 : 0 5 : 0
8.31.2019 IPSWICH - SHREWSBURY 2 : 0 3 : 0
8.31.2019 LINCOLN - FLEETWOOD TOWN 2 : 0 2 : 0
8.31.2019 OXFORD UNITED - COVENTRY 0 : 1 3 : 3
8.31.2019 PETERBOROUGH - SUNDERLAND 1 : 0 3 : 0
8.31.2019 ROTHERHAM - TRANMERE 0 : 0 1 : 1
8.31.2019 SOUTHEND - ROCHDALE 0 : 2 0 : 3

England League One 2019/2020
Spielplan und Ergebnisse

Tabelle

Spielplan und Ergebnisse

Ergebnisse für Mannschaft

Tore

Statistiken

Ergebnisse
Tore
Halbzeit, Endergebnis

MONAT















  Letzte Aktualisierung: 8.23.2020

© 2009-2015 ballhelper.com All rights reserved, ballhelper is registered Trademark
email: ballhelper.com@gmail.com