SMSTipDana.com   www.ballhelper.com
BallHelper.com
  • FUDBAL: statistika, rezultati i tabela Spanske druge lige
  • Prvo mesto na tabeli trenutno zauzima fudbalski klub XEREZ
  • Klubovi i tipovi zanimljivi za kladjenje: gost: RAYO VALLECANO tip:0-2   domacin: REAL SOCIEDAD tip: 0-2  gost: SEVILLA ATLETICO tip:1

POCETNA NEDELJNI PREGLED TIP DANA i CHAT POREDJENJE KVOTA PAD KVOTA MARKETING KONTAKT
VESTI
PRETHODNE SEZONE
REZULTATI UZIVO
Spanska 2. liga 2009/10 : : : : : Prethodne sezone
LINKOVI
BANERI
WEBMASTERI
UEFA Liga Sampiona
Austrija 1
Austrija 2
Belgija 1
Belgija 2
Brazil 1
Brazil 2
Bugarska
Ceska 1
Ceska 2
Danska 1
Danska 2
Engleska Premijer
Engleska Championship
Engleska 1
Engleska 2
Engleska Conference
Finska 1
Finska 2
Francuska 1
Francuska 2
Grcka 1
Grcka 2
Holandija 1
Holandija 2
Hrvatska
Irska Premijer
Irska 1
Island
Italija 1
Italija 2
Italija C1A
Italija C1B
Japan 1
Japan 2
Juzna Koreja
Kina
Kipar
Madjarska
Nemacka 1
Nemacka 2
Nemacka 3
Nemacka North
Nemacka South
Nemacka West
Norveska 1
Norveska 2
Peru
Poljska 1
Poljska 2
Portugal 1
Portugal 2
Rumunija
Rusija1
Rusija 2
Singapur
Slovacka
Slovenija
Srbija
Skotska Premijer
Skotska 1
Skotska 2
Skotska 3
Spanija 1
Spanija 2
Svajcarska 1
Svajcarska 2
Svedska 1
Svedska 2
Turska 1
Turska 2
Ukraina
USA Major



online casino games bingo online Vip COUNTER spielautomaten


SPANSKA DRUGA LIGA SEZONA 2008-2009
TABELA
N Klub Ukupno Golovi Domacin Golovi Gost Golovi Bod
U P N I D P P N I D P P N I D P
1 XEREZ 42 24 10 8 73 42 15 2 4 43 18 9 8 4 30 24 82
2 ZARAGOZA 42 23 12 7 79 42 15 5 1 46 17 8 7 6 33 25 81
3 TENERIFE 42 24 9 9 79 47 15 3 3 49 21 9 6 6 30 26 81
4 HERCULES 42 21 15 6 82 43 12 8 1 49 21 9 7 5 33 22 78
5 RAYO VALLECANO 42 18 16 8 55 39 11 8 2 39 21 7 8 6 16 18 70
6 REAL SOCIEDAD 42 17 16 9 48 38 8 9 4 20 15 9 7 5 28 23 67
7 CASTELLON 42 17 14 11 55 42 9 9 3 33 18 8 5 8 22 24 65
8 LEVANTE 42 18 10 14 59 59 12 4 5 36 24 6 6 9 23 35 64
9 SALAMANCA 42 16 12 14 59 50 11 4 6 38 23 5 8 8 21 27 60
10 GIMNASTIC 42 14 15 13 60 50 10 8 3 32 15 4 7 10 28 35 57
11 HUESCA 42 13 14 15 47 46 10 6 5 29 18 3 8 10 18 28 53
12 ELCHE 42 13 14 15 52 50 8 7 6 27 21 5 7 9 25 29 53
13 CORDOBA 42 14 11 17 47 54 11 5 5 32 22 3 6 12 15 32 53
14 MURCIA 42 14 10 18 48 58 11 6 4 25 16 3 4 14 23 42 52
15 ALBACETE 42 13 12 17 42 54 9 6 6 23 23 4 6 11 19 31 51
16 GIRONA 42 11 16 15 43 54 9 8 4 24 16 2 8 11 19 38 49
17 CELTA VIGO 42 10 18 14 46 56 7 8 6 24 21 3 10 8 22 35 48
18 LAS PALMAS 42 10 17 15 46 51 7 8 6 25 19 3 9 9 21 32 47
19 ALAVES 42 11 10 21 42 64 7 6 8 27 29 4 4 13 15 35 43
20 ALICANTE 42 8 11 23 38 69 2 7 12 21 38 6 4 11 17 31 35
21 EIBAR 42 8 11 23 31 63 6 7 8 24 24 2 4 15 7 39 35
22 SEVILLA ATLETICO 42 2 13 27 29 89 2 9 10 18 36 0 4 17 11 53 19

TABELA za klubove kao DOMACIN
N Klub Domacin Golovi Bod
U P N I D P
1 Zaragoza 21 15 5 1 46 17 50
2 Tenerife 21 15 3 3 49 21 48
3 Xerez 21 15 2 4 43 18 47
4 Hercules 21 12 8 1 49 21 44
5 Rayo Vallecano 21 11 8 2 39 21 41
6 Levante 21 12 4 5 36 24 40
7 Murcia 21 11 6 4 25 16 39
8 Gimnastic 21 10 8 3 32 15 38
9 Cordoba 21 11 5 5 32 22 38
10 Salamanca 21 11 4 6 38 23 37
11 Castellon 21 9 9 3 33 18 36
12 Huesca 21 10 6 5 29 18 36
13 Girona 21 9 8 4 24 16 35
14 Real Sociedad 21 8 9 4 20 15 33
15 Albacete 21 9 6 6 23 23 33
16 Elche 21 8 7 6 27 21 31
17 Las Palmas 21 7 8 6 25 19 29
18 Celta Vigo 21 7 8 6 24 21 29
19 Alaves 21 7 6 8 27 29 27
20 Eibar 21 6 7 8 24 24 25
21 Sevilla Atletico 21 2 9 10 18 36 15
22 Alicante 21 2 7 12 21 38 13
TABELA za klubove kao GOST
N Klub Gost Golovi Bod
U P N I D P
1 Xerez 21 9 8 4 30 24 35
2 Hercules 21 9 7 5 33 22 34
3 Real Sociedad 21 9 7 5 28 23 34
4 Tenerife 21 9 6 6 30 26 33
5 Zaragoza 21 8 7 6 33 25 31
6 Castellon 21 8 5 8 22 24 29
7 Rayo Vallecano 21 7 8 6 16 18 29
8 Levante 21 6 6 9 23 35 24
9 Salamanca 21 5 8 8 21 27 23
10 Elche 21 5 7 9 25 29 22
11 Alicante 21 6 4 11 17 31 22
12 Gimnastic 21 4 7 10 28 35 19
13 Celta Vigo 21 3 10 8 22 35 19
14 Las Palmas 21 3 9 9 21 32 18
15 Albacete 21 4 6 11 19 31 18
16 Huesca 21 3 8 10 18 28 17
17 Alaves 21 4 4 13 15 35 16
18 Cordoba 21 3 6 12 15 32 15
19 Girona 21 2 8 11 19 38 14
20 Murcia 21 3 4 14 23 42 13
21 Eibar 21 2 4 15 7 39 10
22 Sevilla Atletico 21 0 4 17 11 53 4