BALLHELPER
FUDBAL
Juzna Afrika rezultati
SOUTH AFRICA Premier League, Match Results for the Teams,  2019/2020, Soccer JUZNA AFRIKA 1 Liga, REZULTATI utakmica za klubove,  2019/2020, Fudbal SÜDAFRIKA PREMIER SOCCER LEAGUE, Ergebnisse für Mannschaft, Fußball,  2019/2020
  • Juzna Afrika prva liga, Rezultati utakmica po klubovima, sezona 2019/2020

POCETNA NEDELJNI PREGLED TIP DANA 1X2 TIP DANA HT/FT NG/GG PRELAZI PAD KVOTA MARKETING
FUDBAL
HOKEJ
TENIS
JUZNA AFRIKA 2020/2021   2019/2020   2018/2019   2017/2018   2016/2017   2015/2016   2014/2015   2013/2014   2012/2013
























































































world map hits counter

Free Global Counter

My IP Location


JUZNA AFRIKA 1. LIGA SEZONA 2019/2020
RASPORED I REZULTATI utakmica
REZULTATI utakmica za MAMELODI SUNDOWNS
kolo datum domacin - gost rezultat niz
1 3.8.2019 MAMELODI SUNDOWNS - Supersport Utd 1 : 0 2 : 0 1
2 14.8.2019 Chippa United - MAMELODI SUNDOWNS 0 : 1 1 : 1 X
3 20.8.2019 MAMELODI SUNDOWNS - Cape Town City 1 : 1 1 : 1 X
4 28.8.2019 Bloem Celtic - MAMELODI SUNDOWNS 0 : 1 1 : 2 2
5 21.9.2019 MAMELODI SUNDOWNS - Maritzburg Utd 1 : 0 2 : 1 1
6 2.10.2019 Black Leopards - MAMELODI SUNDOWNS 0 : 2 1 : 2 2
7 23.10.2019 MAMELODI SUNDOWNS - Highlands Park 0 : 0 1 : 0 1
8 27.10.2019 MAMELODI SUNDOWNS - Kaizer Chiefs 0 : 1 0 : 2 2
9 6.11.2019 Baroka - MAMELODI SUNDOWNS 0 : 0 0 : 0 X
10 10.11.2019 Golden Arrows - MAMELODI SUNDOWNS 0 : 1 3 : 2 1
11 26.11.2019 MAMELODI SUNDOWNS - Amazulu 1 : 0 1 : 0 1
12 11.12.2019 MAMELODI SUNDOWNS - Stellenbosch 0 : 1 3 : 1 1
13 17.12.2019 Bidvest Wits - MAMELODI SUNDOWNS 1 : 1 1 : 1 X
14 21.12.2019 MAMELODI SUNDOWNS - Polokwane City 0 : 0 1 : 0 1
15 4.1.2020 Amazulu - MAMELODI SUNDOWNS 0 : 2 0 : 3 2
16 7.1.2020 MAMELODI SUNDOWNS - Bidvest Wits 0 : 0 0 : 0 X
17 15.1.2020 Orlando Pirates - MAMELODI SUNDOWNS 1 : 0 1 : 0 1
18 19.1.2020 Supersport Utd - MAMELODI SUNDOWNS 0 : 1 1 : 2 2
19 15.2.2020 MAMELODI SUNDOWNS - Chippa United 1 : 0 3 : 0 1
20 19.2.2020 MAMELODI SUNDOWNS - Bloem Celtic 1 : 1 2 : 1 1
21 11.3.2020 Stellenbosch - MAMELODI SUNDOWNS 0 : 1 0 : 1 2
22 11.8.2020 MAMELODI SUNDOWNS - Orlando Pirates 0 : 0 0 : 0 X
23 14.8.2020 Highlands Park - MAMELODI SUNDOWNS 1 : 1 1 : 1 X
24 17.8.2020 Cape Town City - MAMELODI SUNDOWNS 2 : 1 3 : 2 1
25 21.8.2020 Maritzburg Utd - MAMELODI SUNDOWNS 1 : 1 2 : 2 X
26 24.8.2020 MAMELODI SUNDOWNS - Golden Arrows 0 : 0 1 : 0 1
27 27.8.2020 Kaizer Chiefs - MAMELODI SUNDOWNS 0 : 1 0 : 1 2
28 30.8.2020 MAMELODI SUNDOWNS - Baroka 0 : 1 0 : 1 2
29 2.9.2020 Polokwane City - MAMELODI SUNDOWNS 0 : 2 0 : 3 2
30 5.9.2020 MAMELODI SUNDOWNS - Black Leopards 1 : 0 3 : 0 1

RASPORED utakmica za MAMELODI SUNDOWNS
kolo datum domacin - gost

JUZNA AFRIKA prva liga 2019/2020
Rezultati utakmica za klubove u ligi

Tabela

Raspored I rezultati utakmica za ligu

Rezultati utakmica za klubove u ligi

Golovi

Statistika

Konacan ishod
Pada vise golova
Iz prvog u drugo poluvreme

DOMACIN
















freesoccertips.asia

Your advertisment here, 40€/1 month or 105€/3 months


U PORODILISTIMA U SRBIJI SE OTIMAJU TEK RODJENE BEBE OD MAJKI TAKO STO MAJKAMA KAZU DA IM JE BEBA UMRLA A NIJE.
JA SAM BILJANA SEBEZ I MENE SU 1967. GODINE OTELI OD BIOLOSKE MAJKE U PORODILISTU U VRBASU I PRODALI U NOVI SAD, U ULICU JIRECEKOVA BR. 5 C, STAN 15, 3. SPRAT, NEROTKINJI VERICI MATIC RODJENOJ NESIN IZ KOVILJA I STANKU MATIC IZ LIPARA.

TOJ VERICI MATIC SU NAPRAVILI LAZNU PRIJAVU RODJENJA U PORODILISTU U NOVOM SADU I TAKO JE ZVANICNO OTMICAR VERICA MATIC RODJENA NESIN POSTALA MOJA MAJKA IAKO ME NIJE RODILA.

Top 10 Sport Sites Top 10 sport sites Soccer Top 500 Sites

  Zadnja izmena stranice: 2.8.2020

© 2009-2022 ballhelper.com All rights reserved, ballhelper is registered Trademark
email: ballhelper.com@gmail.com