BALLHELPER
FUDBAL
Crna Gora 1. liga rezultati
MONTENEGRO 1. league, Match Results for the Teams,  2020/2021, Soccer CRNA GORA Prva Liga, REZULTATI utakmica za klubove,  2020/2021, Fudbal MONTENEGRO PRVA LIGA, Ergebnisse für Mannschaft, Fußball,  2020/2021
  • Rezultati utakmica po klubovima za Crna Gora 1. liga, sezona 2020/2021

POCETNA NEDELJNI PREGLED TIP DANA 1X2 TIP DANA HT/FT NG/GG PRELAZI PAD KVOTA MARKETING
FUDBAL
HOKEJ
TENIS
CRNA GORA PRVA LIGA 2021/2022   2020/2021   2019/2020   2018/2019   2014/2015   2013/2014
























































































world map hits counter

Free Global Counter

My IP Location


CRNA GORA PRVA LIGA SEZONA 2020/2021
RASPORED I REZULTATI utakmica
REZULTATI utakmica za BUDUCNOST
kolo datum domacin - gost rezultat niz
1 14.8.2020 Decic - BUDUCNOST 1 : 0 2 : 0 1
2 23.8.2020 BUDUCNOST - Sutjeska 0 : 0 1 : 0 1
3 29.8.2020 Fk Podgorica - BUDUCNOST 3 : 0 4 : 0 1
4 12.9.2020 BUDUCNOST - Ofk Titograd 0 : 1 3 : 1 1
5 27.9.2020 Rudar - BUDUCNOST 1 : 2 1 : 2 2
6 30.9.2020 BUDUCNOST - Iskra Danilovgrad 0 : 0 1 : 0 1
7 4.10.2020 Jezero - BUDUCNOST 0 : 1 0 : 2 2
8 17.10.2020 BUDUCNOST - Zeta 0 : 0 3 : 0 1
9 25.10.2020 BUDUCNOST - Decic 2 : 1 2 : 2 X
10 31.10.2020 Sutjeska - BUDUCNOST 0 : 1 0 : 1 2
11 4.11.2020 BUDUCNOST - Fk Podgorica 0 : 0 1 : 0 1
12 8.11.2020 Ofk Titograd - BUDUCNOST 0 : 2 0 : 4 2
13 21.11.2020 BUDUCNOST - Petrovac 0 : 1 2 : 1 1
14 29.11.2020 BUDUCNOST - Rudar 3 : 1 4 : 2 1
15 2.12.2020 Iskra Danilovgrad - BUDUCNOST 0 : 1 0 : 2 2
16 6.12.2020 BUDUCNOST - Jezero 2 : 0 2 : 1 1
17 9.12.2020 Zeta - BUDUCNOST 0 : 0 0 : 2 2
18 13.12.2020 Decic - BUDUCNOST 0 : 2 0 : 4 2
19 17.12.2020 Petrovac - BUDUCNOST 0 : 0 0 : 1 2
20 19.2.2021 BUDUCNOST - Sutjeska 1 : 1 1 : 1 X
21 23.2.2021 Fk Podgorica - BUDUCNOST 0 : 0 0 : 1 2
22 28.2.2021 BUDUCNOST - Ofk Titograd 0 : 0 1 : 0 1
23 6.3.2021 Petrovac - BUDUCNOST 1 : 0 1 : 4 2
24 10.3.2021 Rudar - BUDUCNOST 0 : 1 1 : 1 X
25 14.3.2021 BUDUCNOST - Iskra Danilovgrad 1 : 0 1 : 0 1
26 20.3.2021 Jezero - BUDUCNOST 0 : 2 1 : 2 2
27 3.4.2021 BUDUCNOST - Zeta 0 : 0 0 : 1 2
28 7.4.2021 BUDUCNOST - Decic 1 : 0 2 : 0 1
29 11.4.2021 Sutjeska - BUDUCNOST 0 : 0 0 : 1 2
30 17.4.2021 BUDUCNOST - Fk Podgorica 0 : 1 1 : 2 2
31 25.4.2021 Ofk Titograd - BUDUCNOST 0 : 0 0 : 2 2
32 1.5.2021 BUDUCNOST - Petrovac 0 : 0 0 : 2 2
33 9.5.2021 BUDUCNOST - Rudar 0 : 0 3 : 1 1
34 14.5.2021 Iskra Danilovgrad - BUDUCNOST 1 : 1 1 : 1 X
35 19.5.2021 BUDUCNOST - Jezero 3 : 2 3 : 2 1
36 25.5.2021 Zeta - BUDUCNOST 0 : 0 2 : 4 2

RASPORED utakmica za BUDUCNOST
kolo datum domacin - gost

CRNA GORA prva liga 2020/2021
Rezultati utakmica za klubove u ligi

Tabela

Raspored I rezultati utakmica za ligu

Rezultati utakmica za klubove u ligi

Golovi

Statistika

Konacan ishod
Pada vise golova
Iz prvog u drugo poluvreme

DOMACIN










freesoccertips.asia

Your advertisment here, 40€/1 month or 105€/3 months


U PORODILISTIMA U SRBIJI SE OTIMAJU TEK RODJENE BEBE OD MAJKI TAKO STO MAJKAMA KAZU DA IM JE BEBA UMRLA A NIJE.
JA SAM BILJANA SEBEZ I MENE SU 1967. GODINE OTELI OD BIOLOSKE MAJKE U PORODILISTU U VRBASU I PRODALI U NOVI SAD, U ULICU JIRECEKOVA BR. 5 C, STAN 15, 3. SPRAT, NEROTKINJI VERICI MATIC RODJENOJ NESIN IZ KOVILJA I STANKU MATIC IZ LIPARA.

TOJ VERICI MATIC SU NAPRAVILI LAZNU PRIJAVU RODJENJA U PORODILISTU U NOVOM SADU I TAKO JE ZVANICNO OTMICAR VERICA MATIC RODJENA NESIN POSTALA MOJA MAJKA IAKO ME NIJE RODILA.

Top 10 Sport Sites Top 10 sport sites Soccer Top 500 Sites

  Zadnja izmena stranice: 1.8.2021

© 2009-2022 ballhelper.com All rights reserved, ballhelper is registered Trademark
email: ballhelper.com@gmail.com